使用的流量范圍 | 50-5,000cfm(1.4-141m3/min) |
發生濃度 | 10ug/L:流量4,050cfm(約115m3/min時) |
100ug/L:流量405cfm(約11m2/min時) | |
發生粒子 | PAO、DOP、多分散 |
發生方法 | 1-3 Laskin Nozzles |
壓縮氣體 | 壓縮氣體 3-9cfm (85-255 L/min) 20psi (0.14mpa) |
電源 | 不需要 |
外形尺寸 | 約200×230×250mm |
重量 | 約7kg |
約5.5kg |